社会福祉士会とは
ようこそ
本会の活動
公開情報
- 趣旨
- 定款
- 役員名簿
- 都道府県別会員数
- 事業報告書(2010年度)
- 収支計算書
- 正味財産増減計算書
- 貸借対照表
- 財産目録
- 事業計画書(2011年度)
- 収支予算書(2011年度)
- 報酬規定
- 退職金規定
社会福祉士とは
倫理綱領
助成・補助事業
資料室
都道府県別会員数 時系列
| 2005年 3月31日 |
2006年 3月31日 |
2007年 3月31日 |
2008年 3月31日 |
2009年 3月31日 |
2010年 3月31日 |
2011年 3月31日 |
|
| 北海道 | 861 | 929 | 1,048 | 1,150 | 1,298 | 1,409 | 1,507 |
| 青 森 | 199 | 236 | 271 | 315 | 364 | 397 | 435 |
| 岩 手 | 205 | 250 | 298 | 327 | 371 | 405 | 452 |
| 宮 城 | 242 | 280 | 311 | 353 | 398 | 420 | 459 |
| 秋 田 | 114 | 131 | 158 | 190 | 207 | 225 | 266 |
| 山 形 | 229 | 258 | 291 | 316 | 347 | 379 | 408 |
| 福 島 | 255 | 293 | 344 | 391 | 429 | 457 | 502 |
| 茨 城 | 263 | 296 | 337 | 371 | 418 | 446 | 487 |
| 栃 木 | 228 | 261 | 294 | 315 | 347 | 370 | 392 |
| 群 馬 | 293 | 336 | 380 | 420 | 463 | 493 | 519 |
| 埼 玉 | 627 | 766 | 888 | 959 | 1,033 | 1,122 | 1,244 |
| 千 葉 | 638 | 732 | 829 | 906 | 1,026 | 1,104 | 1,149 |
| 東 京 | 1,842 | 2,124 | 2,440 | 2,655 | 2,875 | 2,986 | 3,124 |
| 神奈川 | 1,336 | 1,519 | 1,675 | 1,777 | 1,942 | 2,057 | 2,202 |
| 新 潟 | 515 | 574 | 676 | 757 | 829 | 886 | 938 |
| 長 野 | 437 | 479 | 257 | 570 | 631 | 688 | 753 |
| 山 梨 | 102 | 137 | 317 | 338 | 197 | 222 | 241 |
| 富 山 | 206 | 225 | 267 | 285 | 314 | 338 | 377 |
| 石 川 | 243 | 278 | 149 | 177 | 361 | 378 | 404 |
| 福 井 | 221 | 238 | 539 | 570 | 304 | 316 | 337 |
| 静 岡 | 557 | 629 | 757 | 808 | 888 | 947 | 1,013 |
| 岐 阜 | 362 | 395 | 424 | 422 | 450 | 459 | 478 |
| 愛 知 | 841 | 928 | 1,020 | 1,058 | 1,119 | 1,150 | 1,205 |
| 三 重 | 349 | 380 | 425 | 454 | 478 | 504 | 525 |
| 滋 賀 | 294 | 332 | 351 | 352 | 358 | 365 | 376 |
| 京 都 | 519 | 553 | 587 | 631 | 674 | 695 | 732 |
| 大 阪 | 1,034 | 1,162 | 1,299 | 1,376 | 1,499 | 1,586 | 1,710 |
| 兵 庫 | 762 | 884 | 960 | 1,016 | 1,094 | 1,172 | 1,232 |
| 奈 良 | 189 | 218 | 243 | 249 | 255 | 256 | 272 |
| 和歌山 | 136 | 160 | 174 | 181 | 201 | 203 | 214 |
| 鳥 取 | 136 | 151 | 173 | 188 | 205 | 228 | 235 |
| 島 根 | 178 | 213 | 234 | 246 | 274 | 286 | 308 |
| 岡 山 | 342 | 390 | 428 | 467 | 501 | 510 | 543 |
| 広 島 | 598 | 638 | 664 | 697 | 756 | 771 | 819 |
| 山 口 | 293 | 338 | 395 | 430 | 470 | 510 | 551 |
| 香 川 | 200 | 218 | 166 | 269 | 286 | 305 | 323 |
| 愛 媛 | 268 | 291 | 248 | 349 | 362 | 391 | 418 |
| 徳 島 | 142 | 149 | 325 | 176 | 195 | 212 | 223 |
| 高 知 | 118 | 138 | 148 | 165 | 177 | 189 | 190 |
| 福 岡 | 570 | 742 | 891 | 986 | 1,099 | 1,169 | 1,270 |
| 佐 賀 | 91 | 111 | 115 | 124 | 146 | 151 | 162 |
| 長 崎 | 237 | 273 | 319 | 346 | 381 | 400 | 410 |
| 熊 本 | 388 | 437 | 464 | 494 | 529 | 541 | 577 |
| 大 分 | 278 | 307 | 325 | 336 | 371 | 396 | 415 |
| 宮 崎 | 140 | 162 | 174 | 216 | 251 | 290 | 330 |
| 鹿児島 | 334 | 385 | 446 | 492 | 540 | 565 | 608 |
| 沖 縄 | 167 | 207 | 238 | 269 | 300 | 313 | 342 |
| 合計 | 18,579 | 21,133 | 23,762 | 25,655 | 28,013 | 29,662 | 31,677 |
| 増減 | +1,932 | +2,554 | +2,629 | +1,893 | +2,358 | +1,649 | +2,015 |
各年3月末日現在
増減数は、入会者数から退会者を除いた純増数です。
