メニューをスキップします

公益社団法人 日本社会福祉士会

文字サイズ

  • 標準

サイトマップ

求人情報

ホーム > 本会のご紹介 > 公開情報 > 都道府県別会員数(2005年〜)

都道府県別会員数(2005年〜)

都道府県別会員数 時系列

  2005年
3月31日
2006年
3月31日
2007年
3月31日
2008年
3月31日
2009年
3月31日
2010年
3月31日
2011年
3月31日
2012年
3月31日
2013年
3月31日
2014年
3月31日
北海道 861 929 1,048 1,150 1,298 1,409 1,507 1,606 1,663 1,685
青森 199 236 271 315 364 397 435 483 506 530
岩手 205 250 298 327 371 405 452 484 516 545
宮城 242 280 311 353 398 420 459 472 500 502
秋田 114 131 158 190 207 225 266 279 287 307
山形 229 258 291 316 347 379 408 426 445 461
福島 255 293 344 391 429 457 502 535 565 576
茨城 263 296 337 371 418 446 487 524 548 555
栃木 228 261 294 315 347 370 392 417 436 433
群馬 293 336 380 420 463 493 519 540 554 552
埼玉 627 766 888 959 1,033 1,122 1,244 1,325 1,360 1,407
千葉 638 732 829 906 1,026 1,104 1,149 1,198 1,242 1,271
東京 1,842 2,124 2,440 2,655 2,875 2,986 3,124 3,282 3,370 3,435
神奈川 1,336 1,519 1,675 1,777 1,942 2,057 2,202 2,347 2,475 2,566
新潟 515 574 676 757 829 886 938 1,030 1,070 1,092
富山 206 225 257 286 314 338 377 403 414 429
石川 243 278 317 338 361 378 404 434 447 451
福井 221 238 267 285 304 316 337 344 342 344
山梨 102 137 149 177 197 222 241 264 296 309
長野 437 479 539 570 631 688 753 863 917 946
岐阜 362 395 424 422 450 459 478 478 481 480
静岡 557 629 757 808 888 947 1013 1092 1149 1207
愛知 841 928 1,020 1,058 1,119 1,150 1,205 1,253 1,308 1,299
三重 349 380 425 454 478 504 525 606 614 619
滋賀 294 332 351 352 358 365 376 402 418 428
京都 519 554 587 631 674 695 732 814 836 874
大阪 1,034 1,163 1,299 1,376 1,499 1,586 1,710 1,812 1,896 1,938
兵庫 762 884 960 1,016 1,094 1,172 1,232 1,299 1,350 1,338
奈良 189 217 243 250 255 256 272 279 283 298
和歌山 136 160 174 181 201 203 214 225 237 251
鳥取 136 151 173 188 205 228 235 256 266 274
島根 178 213 234 246 274 286 308 324 342 346
岡山 342 390 428 467 501 510 543 567 580 587
広島 598 638 664 697 756 771 819 839 868 868
山口 293 338 395 430 470 510 551 580 605 608
徳島 142 149 166 176 195 212 223 229 232 244
香川 200 218 248 269 286 305 323 335 346 363
愛媛 268 291 325 349 362 391 418 438 461 464
高知 118 138 148 165 177 189 190 212 214 214
福岡 570 742 891 986 1,099 1,169 1,270 1,331 1,387 1,416
佐賀 91 111 115 124 146 151 162 169 185 203
長崎 237 273 319 346 381 400 410 517 547 554
熊本 388 437 464 494 529 541 577 633 671 694
大分 278 307 325 336 371 396 415 420 458 477
宮崎 140 162 174 216 251 290 330 377 385 405
鹿児島 334 385 446 492 540 565 608 622 652 665
沖縄 167 207 238 269 300 313 342 389 416 435
合計 18,579 21,134 23,762 25,656 28,013 29,662 31,677 33,754 35,140 35,945
増減 1,932 2,555 2,628 1,894 2,357 1,649 2,015 2,077 1,386 2,191

各年3月末日現在
増減数は、入会者数から退会者を除いた純増数です。

2015年3月31日~はこちら