メニューをスキップします

公益社団法人 日本社会福祉士会

文字サイズ

  • 標準

サイトマップ

求人情報

ホーム > 本会のご紹介 > 公開情報 > 都道府県別会員数(2023年〜)

都道府県別会員数(2023年〜)

都道府県別会員数 時系列

  2023年
3月31日
2024年
3月31日
2025年
3月31日
2026年
3月31日
北海道 1,769 1,768 1,770 1,784
青森 638 673 697 709
岩手 740 769 791 814
宮城 618 629 661 682
秋田 396 400 418 407
山形 580 585 587 586
福島 730 762 758 775
茨城 699 716 747 764
栃木 530 554 573 576
群馬 650 667 685 716
埼玉 1,704 1,754 1,793 1,819
千葉 1,561 1,595 1,628 1,683
東京 4,082 4,201 4,290 4,401
神奈川 3,034 3,039 3,010 3,081
新潟 1,262 1,262 1,286 1,286
富山 475 485 498 485
石川 549 541 538 548
福井 417 414 423 418
山梨 391 392 402 397
長野 1180 1206 1212 1,218
岐阜 609 616 611 621
静岡 1,478 1,503 1,556 1,572
愛知 1,415 1,433 1,422 1,429
三重 636 641 644 641
滋賀 549 557 592 619
京都 1,087 1,133 1,136 1,156
大阪 2,213 2,273 2,340 2,385
兵庫 1,724 1,747 1,808 1,839
奈良 418 439 461 480
和歌山 314 317 327 334
鳥取 341 350 363 366
島根 426 431 431 431
岡山 684 714 739 764
広島 1044 1069 1089 1,105
山口 701 704 706 718
徳島 281 286 278 271
香川 391 395 414 417
愛媛 533 530 532 531
高知 237 238 244 247
福岡 1,766 1,823 1,890 1,931
佐賀 494 497 523 534
長崎 609 607 581 551
熊本 846 854 856 859
大分 580 582 599 604
宮崎 564 598 632 645
鹿児島 730 747 769 774
沖縄 592 623 651 702
合計 43,267 44,119 44,961 45,675
増減 143 852 842 714

各年3月末日現在
増減数は、入会者数から退会者を除いた純増数です。

2015年3月31日~2022年3月31日はこちら